Дровяная печь для бани HARVIA WK300LDLUX LEGEND 300 DUO
dbf0000020Дровяные печи для бани и сауны
Наличие:
Много
Оплата:
- Картой / наличными при получении
- Онлайн на сайте
- Оплата в кредит
- Безналом по счёту
Доставка: точно и в срок
Постоянные акции и новости
Описание
Модель | Legend 300 |
Минимальный объем парильни, м3 | 14 |
Максимальны объем парильни, м3 | 28 |
Максимальный вес камней, кг | 260 |
Размеры: ширина, мм | 600 |
Размеры: высота, мм | 1040 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 660 |
Масса, кг | 94 |
Тепловая мощность, кВт | 23 |
Безопасное расстояние: кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние: деревянные стены и полки мм | |
с обеих сторон каменки B | 200 |
позади C | 250 |
перед ней D | 680 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 |
Толщина верхней плиты топки | 6 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 210 ± 5 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев | 47 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 100 мм и 100 мм позади нее. |
Характеристики
Ед. изм. | шт. |
Вес товара, кг | 94,0 |
Ширина товара, мм | 600,0 |
Высота товара, мм | 1040,0 |
Производитель | Финляндия |
Бренд | HARVIA |
Тип корпуса | Сталь |
Мощность | 23кВт |
Отзывы
Для возможности оставлять свои отзывы на товары сайта необходимо авторизироваться.
Отзывов для данного товара пока еще нет.
Техническая документация
Документация в стадии обновления. |